
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 14:27 | 16:10 | 103 分鐘 |
2 | 13:12 | 14:03 | 51 分鐘 | |
3 | 2021-04-11 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 |
4 | 2021-04-10 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
5 | 20:34 | 20:36 | 2 分鐘 | |
6 | 01:49 | 03:59 | 130 分鐘 | |
7 | 2021-04-09 | 17:34 | 18:04 | 31 分鐘 |
8 | 16:23 | 17:25 | 61 分鐘 | |
9 | 13:31 | 15:41 | 130 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
11 | 2021-04-08 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
12 | 17:21 | 17:50 | 28 分鐘 | |
13 | 14:35 | 17:01 | 146 分鐘 | |
14 | 2021-04-07 | 17:04 | 17:36 | 31 分鐘 |
15 | 16:51 | 17:02 | 11 分鐘 | |
16 | 14:55 | 16:27 | 92 分鐘 | |
17 | 12:07 | 14:08 | 121 分鐘 | |
18 | 00:50 | 01:54 | 64 分鐘 | |
19 | 00:01 | 00:47 | 46 分鐘 | |
20 | 2021-04-06 | 13:33 | 17:37 | 243 分鐘 |
21 | 13:27 | 13:31 | 4 分鐘 | |
22 | 11:01 | 13:10 | 130 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
24 | 2021-04-05 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
25 | 23:40 | 23:57 | 17 分鐘 | |
26 | 2021-04-02 | 18:22 | 19:27 | 65 分鐘 |
27 | 18:05 | 18:16 | 11 分鐘 | |
28 | 16:36 | 17:18 | 42 分鐘 | |
29 | 15:04 | 16:33 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 i246.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
